| Taluk Name | No. of Villages | Taluk Address | Phone No |
EGMORE - NUNGAMBAKKAM
| Sl.No. | Village Name |
| 1 | Aminjikarai |
| 2 | Arumbakkam |
| 3 | Chinnakudal |
| 4 | Egmore |
| 5 | Koyambedu |
| 6 | Naduvakkarai |
| 7 | Nungambakkam |
| 8 | Periyakudal |
| 9 | Puliyur |
| 10 | Saligramam |
| 11 | Sencheri |
| 12 | Thirumangalam |
| 13 | Vada Agaram |
| 13 | Mayor Ramanathan Salai, Chetpet, Chennai - 3. (near T.B Hospital) | 28261890 |
MYLAPORE - TRIPLICANE
| Sl.No. | Village Name |
| 1 | Chintadripet |
| 2 | Kalikundram |
| 3 | Kottur |
| 4 | Mylapore |
| 5 | Pallipattu |
| 6 | Thiruvanmiyur |
| 7 | Triplicane |
| 8 | Urur |
| 8 | Greenways Salai, Raja Annamalaipuram,Ch-28. (near Sai Baba temple) | 24331292 |
MAMBALAM - GUINDY
| Sl.No. | Village Name |
| 1 | Adayar |
| 2 | Alandur |
| 3 | Ikkattuthangal |
| 4 | Government Farm |
| 5 | Guindy Park |
| 6 | Kanagam |
| 7 | Kodambakkam |
| 8 | Mambalam |
| 9 | Nesapakkam |
| 10 | Saidapet |
| 11 | Taramani |
| 12 | Theyagaraya Nagar |
| 13 | Velacheri |
| 14 | Venkatapuram |
| 15 | Virugambakkam |
| 15 | Bharathidasan Salai,
K.K. Nagar,Chennai-78.
(near KK Nagar Tel Exchange) | 24891464 |
FORT - TONDIARPET
| Sl.No. | Village Name |
| 1 | Erukkancheri |
| 2 | Jambuli |
| 3 | Kodungaiyur |
| 4 | Selavoyal |
| 5 | Tondiarpet |
| 6 | V.O.C Nagar |
| 7 | Vepery |
| 7 | 3, Sydenhams Road (behind Nehru Stadium), Chennai-3. | 25388978 |
PERAMBUR - PURASAWAKKAM
| Sl.No. | Village Name |
| 1 | Ayanavaram |
| 2 | Chinna Chembarambakkam |
| 3 | Kolathur |
| 4 | Konnur |
| 5 | Malligaichery |
| 6 | Mullam |
| 7 | Perambur |
| 8 | Peravallur |
| 9 | Purasawakkam |
| 10 | Sembiyam |
| 11 | Siruvallur |
| 12 | Villivakam |
| 12 | Perambur High Road,
(opp to Perambur Railway Station), Chennai-11. | 25375131 |
No comments:
Post a Comment